Dettaglio Scheda - LOTTO N° 1 - AGB0297 - AGB0297 - Avviso di vendita Scaduto
Cerca Immobili
Descrizione
Trattasi della quota di ½ di un box pervenuto allo Stato per mezzo del Decreto emesso dal Tribunale di Agrigento. L’unità immobiliare attualmente nel possesso per la restante quota di un ½ dell’altra proprietà, si trova ubicato nel Comune di Canicattì in piazza E. Berlinguer, 6. Non essendo stato possibile accedere all’interno dell’u.i. in questione la sua valutazione è stata fatta in considerazione degli atti in possesso della Scrivente ed il suo stato manutentivo è stato ritenuto ordinario. Il box risulta accessibile tramite saracinesca metallica prospicente p.zza E. Berlinguer n. 6 e risulta composto da un vano rettangolare e piccolo accessorio posto nella zona retrostante. La superficie, calcolata sulla scorta della planimetria catastale, risulta di circa 24,00 mq. Certificazione energetica non necessaria. L’u.i. viene venduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova
Indirizzo
- Regione: SICILIA
- Provincia: AGRIGENTO
- Comune: CANICATTI'
- Via: PIAZZA BERLINGUER
- Ubicazione: Centrale
Termini di Vendita
| Lotto: | LOTTO N° 1 - AGB0297 |
|---|---|
| Bando: | II Avviso di vendita 2020 di beni immobili nella Regione Sicilia |
| Modalità di Vendita: | Invito pubblico ad offrire |
| Classificazione: | II AVVISO 2020 |
| Prezzo Base: | 5.500,00 |
| Cauzione: | 550,00 |
| Prezzo di Aggiudicazione: | 0,00 |
| Scadenza Offerte: | 10/03/2021 ore 12:00 |
| Esame Offerte: | 11/03/2021 ore 10:00 |
Riferimenti
| Referente | Geom. Antonella La Barba |
|---|---|
| Email: | antonella.labarba@agenziademanio.it |
| Telefono: | 0917495413 |
| Fax: | 0650516067 |
| Indirizzo: | PIAZZA MARINA SALITA INTENDENZA 2 90133 PALERMO |
| Reperibilità: | LUN - VEN 09:00 - 12:30 |
| Contact Center: | 800.800.023 |
Dati Tecnici
| Prorpietà: | DEMANIO DELLO STATO |
|---|---|
| Tipologia: | Fabbricati |
| Destinazione: | Residenziale |
| Superficie Lorda: | 24 (sup. catastale) |
| Stato Manutentivo: | Sufficiente |
| Stato Occupazionale | Occupato |
Dati Catastali
| Rendita: | 91,93 |
|---|---|
| Foglio: | 54 |
| Mappale: | 1197 |
| Subalterno: | 25 |
| Vani: | |
| Catastale: | C6 |
CANICATTI' (AG)
Mappa della zona relariva alla scheda LOTTO N° 1 - AGB0297 - AGB0297