Dettaglio Scheda - LOTTO 1 - LOTTO 1 NOB0430 - Avviso di vendita Scaduto
Cerca Immobili
Descrizione
Alloggio con cantina e soffitta situato nella zona semicentrale del comune di Novara composto da ingresso-corridoio, tinello, cucinino, due camere, bagno, due balconi. All’interno dell’unità immobiliare sono presenti mobilio e suppellettili; eventuali oneri di sgombero di rifiuti, masserizie, e quant’altro eventualmente presenti nell’immobile sono a carico degli acquirenti, rimanendo comunque esonerata l’Agenzia del Demanio anche da qualunque eventuale intervento di bonifica che si rendesse necessario. Bene sottoposto a verifica di interesse culturale – procedura in corso. Il bene si vende a corpo e non a misura, nello stato di fatto, anche relativo agli impianti, e di diritto in cui attualmente si trova; si rende noto che nella determinazione del prezzo si è tenuto conto di tutte le condizioni manutentive dello stesso. L’attestato di prestazione energetica ed ogni eventuale aggiornamento catastale sarà a cura dell’aggiudicatario prima della stipula dell’atto di vendita.
Indirizzo
- Regione: PIEMONTE
- Provincia: NOVARA
- Comune: NOVARA
- Via: VIA FRATELLI GASPARE E NEDO PAJETTA 7
- Ubicazione: Semicentrale
Termini di Vendita
| Lotto: | LOTTO 1 |
|---|---|
| Bando: | AVVISO VENDITA (QUOTE) prot. 1871 del 21/02/2022 |
| Modalità di Vendita: | Altro |
| Classificazione: | AVVISO DI VENDITA |
| Prezzo Base: | 6.405,00 |
| Cauzione: | 640,50 |
| Prezzo di Aggiudicazione: | 6.405,00 |
| Scadenza Offerte: | 24/03/2022 ore 13:00 |
| Esame Offerte: | 25/03/2022 ore 10:30 |
Riferimenti
| Referente | ARCH. BONA RAFFAELLA |
|---|---|
| Email: | raffaella.bona@agenziademanio.it |
| Telefono: | 011/56391707 |
| Fax: | 06505116071 |
| Indirizzo: | CORSO BOLZANO 30 |
| Reperibilità: | 09-13 /14-16 |
| Contact Center: | 011-56391111 |
Dati Tecnici
| Prorpietà: | QUOTA DI 8/60 |
|---|---|
| Tipologia: | Fabbricati |
| Destinazione: | Residenziale |
| Superficie Lorda: | 127 (sup. catastale) |
| Stato Manutentivo: | Pessimo |
| Stato Occupazionale | Libero |
Dati Catastali
| Rendita: | 511,29 |
|---|---|
| Foglio: | 50 |
| Mappale: | 227 |
| Subalterno: | 4 |
| Vani: | 4,5 |
| Catastale: | A2 |
NOVARA (NO)
Mappa della zona relariva alla scheda LOTTO 1 - LOTTO 1 NOB0430